一、新装修的环境*检测项目
甲醛、苯、氨、总挥发性有机物( TVOC)、氡。
*检测标准
民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB 50325-2010)
民用建筑工程室内环境污染物浓度限量
污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
氡(Bq/m3) | ≤200 | ≤400 |
甲醛(mg/m3) | ≤0.08 | ≤0.10 |
苯(mg/m3) | ≤0.09 | ≤0.09 |
氨(mg/m3) | ≤0.20 | ≤0.20 |
TVOC(mg/m3) | ≤0.50 | ≤0.60 |
序号 | 参数类别 | 参 数 | 单 位 | 标 准 值 | 备 注 |
1 |
物理性 |
温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
16~24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | |
30~60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | m3/h·人 | 30a | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m³ | 0.50 | 1h均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m³ | 0.24 | 1h均值 | |
7 | 一氧化碳C0 | mg/m³ | 10 | 1h均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1h均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1h均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1h均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | ng/m3 | 1.0 | 日均值 | |
16 | 可吸入颗粒PM10 | m/m3 | 0.15 | 日均值 | |
17 | 总发挥性有机物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8h均值 | |
18 | 生物性 | 细菌总数 | Cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定b |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m3 | 400 |
年平均值 (行动水平) |
a 新风量要求不小于标准值,除温读度、相对湿度外的其它参数要求不大于标准值。 b 行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。 |